Manteve a posição em relação a 2020
Empreendimentos Inovadores;
Avaliação da Educação; Índice de Oportunidade da Educação;
Manteve a posição em relação a 2020
Pilar | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
|
1º | 2 | 100 |
|
4º | 88.7 | |
|
4º | 80.8 | |
|
5º | 1 | 66.7 |
|
5º | 3 | 72.4 |
|
5º | 82.2 | |
|
6º | 2 | 83.4 |
|
13º | 4 | 38.1 |
|
14º | 2 | 34.8 |
|
15º | 4 | 71.1 |
AMBIENTAL
SOCIAL
GOVERNANÇA